WEKO3
アイテム
中央農業総合研究センターニュース No.6
https://doi.org/10.24514/00007056
https://doi.org/10.24514/000070566a9b06c1-863c-47c9-9669-c5e5ab4f9aec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 中央農業総合研究センターニュース No.6 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | NRAC news No.6 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24514/00007056 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ●北陸大規模水田作経営への秋どりキャベツ作の新技術導入効果 ●施設トマトの土壌病害虫を斬る ! : 熱水と微生物資材で賢く減らす線虫害と土壌病害 ●出穂期の窒素追肥による小麦子実タンパク質含量上昇効果の土壌間差 ●ショウクヨウガヤツリの塊茎形成は短日条件と作物群落内の環境によって促進される |
|||||
| 書誌情報 |
中央農業総合研究センターニュース en : NARC news 巻 6, p. 1-8, 発行日 2002-12-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1346-8340 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24514/00007056 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||