WEKO3
アイテム
中国雲南省およびラオス北部におけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の現地調査と保全
https://doi.org/10.24514/00007035
https://doi.org/10.24514/0000703570b44bd8-9e02-4065-88d6-ae175db60b71
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR21_p167-177.pdf (633.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 中国雲南省およびラオス北部におけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の現地調査と保全 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Ecological Survey and Conservation of Legume-Symbiotic Rhizobia Genetic Diversity in Southern China and Northern Laos, 2004 | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007035 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× INN, S.× TAN, X.× LI, C.× KHAM, Sing× INTHAPANYA, P.× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 伊勢村, 武久
WEKO
7284
× 黒田, 洋輔 |
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey was conducted in southern China (Wenshan district of Yunnan province) from October 10 to 22, 2004 and in northern Laos (Udom Xai, Luang Nam Tha and Phongsali provinces) from November 6 to 22, 2004. In Yunnan, Vigna umbellata, V. angularis, V. unguiculata, V. hirtella, Lablab purpureus, Glycine max, and Phaseolus vulgaris were collected. In northern Laos, Vigna reflexo-pilosa, V. unguiculata, V. minima, V. umbellata, V. hirtella, V. tenuicaulis, Psophocarpus tetragonolobus, Lablab purpureus, and Glycine max were collected. In both areas, the most important traditional leguminous crop among minor ethnic groups was found to be the rice bean (V. umbellata). A high level of seed color variation in rice bean landraces was observed in northern Laos, while creamy tan seed color rice bean was predominant in Yunnan. Rice bean had already been harvested in mid-October in Yunnan, while most of the rice bean plants were still in the shifting cultivation fields when we visited (mid-November) in northern Laos. Seed samples as well as root nodules were collected when they are available and were deposited in each country of origin. | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 中国雲南省から東南アジア大陸部北部山岳地帯は, 照葉樹林文化の中核に当たる地帯であり, 古くから焼畑農耕を生産基盤にした多様な民族が暮らしてきた場所である. 農耕の長い歴史のもとに, 多様な民族がそれぞれに独自の栽培品種を成立させてきたものと考えられるため, 在来作物の高い遺伝的多様性が期待できる. 本調査では, 中国雲南省文山壮族苗族自治州およびラオス北部の Luang Prabang 県, Udomxai 県, Luang Nam Tha 県, Phongsali 県を探索し, 伝統的マメ科作物, その近縁野生種および共生している根粒菌の収集保全を行った. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 21, p. 167-177, 発行日 2005-12 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007035 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |