WEKO3
-
RootNode
アイテム
Distribution of minerals in young and mature leaves of different leaf vegetable crops cultivated in a field
https://repository.naro.go.jp/records/718
https://repository.naro.go.jp/records/71897913519-3882-41a9-9b81-070d6b75f580
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Distribution of minerals in young and mature leaves of different leaf vegetable crops cultivated in a field | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Distribution of minerals in young and mature leaves of different leaf vegetable crops cultivated in a field | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
著者 |
WATANABE, Toshihiro
× WATANABE, Toshihiro× Maejima, Eriko× Urayama, Masaru× Owadano, Masako× Yamauchi, Aiko× Okada, Ryosuke× SHINANO, Takuro
WEKO
1790
× OSAKI, Mitsuru |
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | OA | |||||||
書誌情報 |
Open Journal of Plant Science en : Open Journal of Plant Science 巻 1, 号 1, p. 5-9, 発行日 2016-05-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Peertechz Publications Pvt Ltd | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.17352/ojps.000002 | |||||||
情報源 | ||||||||
関連名称 | SC40201706190004 | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.17352/ojps.000002 | |||||||
関連名称 | Open Journal of Plant Science |
Share
Cite as
WATANABE, Toshihiro, Maejima, Eriko, Urayama, Masaru, Owadano, Masako, Yamauchi, Aiko, Okada, Ryosuke, SHINANO, Takuro, OSAKI, Mitsuru, n.d., Distribution of minerals in young and mature leaves of different leaf vegetable crops cultivated in a field: Peertechz Publications Pvt Ltd, 5–9 p.
Loading...