WEKO3
アイテム
石垣島におけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の現地調査と保全
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR21_p97-103.pdf (889.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 石垣島におけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の現地調査と保全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Ecological Survey and Conservation of Legumes-symbiotic Rhizobia Genetic Diversity from Ishigaki Island, Okinawa, Japan, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× 黒田, 洋輔× 横山, 正
WEKO
7286
× 柏葉, 晃一
WEKO
10710
× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 伊勢村, 武久
WEKO
7284
× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey was conducted for the conservation of legumes and symbiotic rhizobia genetic diversity on Ishigaki island, Okinawa prefecture, Japan from September 28 to 30, 2004. A total of 23 nodule samples from 16 legume species were collected. Nine nodule samples were collected mainly from the cultigens (pigeon pea, lima bean, cowpea, hyacinth bean, creole bean and winged bean) cultivated in an experimental field of Okinawa Subtropical station, JIRCAS. Fourteen nodule samples were collected from wild legumes (Vigna marina, V. riukiuensis, Macroptilium atropurpureim, Canavalia lineata, Glycine koidzumii, V. luteola and V. reflexo-pilosa) growing in natural habitats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 作物栽培環境 (農耕地) には見られないような多様な自生地 (限界環境) に適応し生息する作物近縁野生種に着生する根粒菌が, 農耕地の栽培種に着生する菌とどの程度異なるのかを共生関連遺伝子 (根粒形成遺伝子) や種分類マーカーに着目して明らかにすることを目的に, 多様な限界環境に自生する作物近縁野生種が豊富に分布している沖縄県石垣島を対象として現地調査を行った。今回の調査によって, 合計23サンプルの根粒を16種のマメ科植物から採集した。農耕地環境からのサンプルとしては, 国際農林水産業研究センター沖縄支所の圃場に栽培されていた9種のマメ科植物から9サンプルの根粒採集を行った。自生地 (限界環境) からのサンプルとしては, 7種のマメ科野生植物から14サンプルの根粒採集を行った。根粒の形態や着生の程度には, 宿主による大きな変異が見られた。野生植物には, 栽培種が生育できない限界環境に自生している種がある。本調査で特に興味深かったのは, 海水を頻繁にかぶるような砂浜に自生しているハマアズキや海崖の塩風が強く吹き抜けるような風衝草原に自生するヒナアズキに多数の根粒が着生していたことである。今後このような自生地に生息する根粒菌の遺伝的, 生理的特性を中心に研究を進めていきたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 21, p. 97-103, 発行日 2005-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |