WEKO3
アイテム
中国新彊ウイグル自治区における植物資源の探索収集事前調査
https://doi.org/10.24514/00007015
https://doi.org/10.24514/00007015bb33049f-eefd-4433-ab29-5ed4d5871b8f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR20_p177-180.pdf (499.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 中国新彊ウイグル自治区における植物資源の探索収集事前調査 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Preliminary Survey of Exploration/Collection of Plant Genetic Resources in Xinjiang Uygur Automonous District of China | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Xinjiang Uygur | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | plant genetic resources | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fruit tree | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | vegetables | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Xinjiang Uygur | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | plant genetic resources | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fruit tree | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | vegetables | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007015 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
長峰, 司
× 長峰, 司
WEKO
2062
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Xinjiang Uygur Automonous Distict is located at the northwestern part of China and is characterized by an inland county with dry climate. She is belonging to the two gene centers ; China-East Asia and Central Asia, and has rich plant genetic resources of fruits, vegetables, wheat, cotton, etc. No collaborative exploration/collection was organized between China since 1985, a preliminary survey of exploration/collection of plant genetic resources in Xinjiang Uygur Automonous District of China was conducted and the possibility of the exploration/collection was discussed. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 177-180, 発行日 2004-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007015 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |