WEKO3
-
RootNode
アイテム
ロシアにおける植物資源の探索収集の事前調査
https://doi.org/10.24514/00007014
https://doi.org/10.24514/000070146e2571a4-473c-43d0-8bd6-acf1d5025be3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ロシアにおける植物資源の探索収集の事前調査 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Preliminary Survey of Exploration/Collection of Plant Genetic Resources in Russia | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Russia | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Azerbaijan | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dagestan | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | plant genetic resources | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Beta | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | MOA | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Russia | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Azerbaijan | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dagestan | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | plant genetic resources | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Beta | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | MOA | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007014 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
長峰, 司
× 長峰, 司
× 久田, 方彦
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Russia is the largest country in the world and has various kinds of plant species. Since 1992 NIAS Genebank has a good communication between the N. I. Vavilov Institute for Plant Industry (VIR) and we have conducted several times of collaborative exploration/collection missions for wild relatives of wheat, fruit trees and forage crop species. In order to facilitate these collaborative activities on plant genetic resources regarding exploration/collection and evaluation, NIAS and VIR signed a Memorandum of Agreement (MOA) on 22th of April 2003 (NIAS) and 17th of May 2003 (VIR). According to the signed MOA, NIAS dispatched the preliminary survey mission for Beta exploration/collection. They discussed a possibility of entering Republic of Azerbaijan and Dagestan region of Russia and detailed plan for the implementation each other. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 173-175, 発行日 2004-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007014 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
NAGAMINE, Tsukasa, HISADA, Masahiko, 2004, Preliminary Survey of Exploration/Collection of Plant Genetic Resources in Russia: 独立行政法人農業生物資源研究所, 173–175 p.
Loading...