WEKO3
アイテム
パキスタン国におけるクワ遺伝資源の共同調査収集
https://doi.org/10.24514/00007013
https://doi.org/10.24514/000070138a79da16-93d2-4711-8436-2a03f122e13d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR20_p163-171.pdf (985.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | パキスタン国におけるクワ遺伝資源の共同調査収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration for Collecting Mulberry Genetic Resources in Pakistan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mulberry | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fruit tree | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Pakistan | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mulberry | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fruit tree | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Pakistan | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007013 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
小山, 朗夫
× 小山, 朗夫
WEKO
10809
× ANWAR, Rashid× NASIM, Shahid |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | In the northern areas of Pakistan, where mulberry is grown as a fruit tree, a collaborative exploration between Japan and Pakistan for collecting mulberry genetic resources was conducted to aim at collecting the mulberry trees suitable for fruit production, i.e., high sugar content. Preliminary survey for exploration was carried out at the maturing term of mulberry fruits from June 10 to June 20. It was decided that gilgit, which is a central city of northern areas, was selected as the base site, because a lot of mulberry trees were found at the roadside in this area. Exploration was performed mainly along the Karakorum Highway. Consequently, 20 individuals were selected as materials for collection at five points of Chilas, Juglot, Gilgit, Ghulmat, and Murtazabad. Furthermore, three individuals were collected in Islamabad. Main survey was carried out to collect scions for grafting, at the fallen-leaves term of mulberry from December 1 to December 10. A total of 23 individuals were collected in this exploration, 17 of which were Morus alba L., one was M. nigra L. and five were M. laevigata W. In the individuals of M. laevigata W., the genotype which bears white fruit was contained, which is the first to be introduced into Japan. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 163-171, 発行日 2004-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007013 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |