WEKO3
アイテム
青森県におけるモモ在来品種の探索
https://doi.org/10.24514/00007006
https://doi.org/10.24514/0000700606db055e-cf4c-491b-862c-a4d6f39b04d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR20_p53-59.pdf (784.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 青森県におけるモモ在来品種の探索 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Local Varieties of Peach in Aomori Prefecture | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Aomori prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | local varieties | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | peach | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Aomori prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | local varieties | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | peach | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007006 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
土師, 岳
× 土師, 岳× 八重垣, 英明
WEKO
2223
× 山口, 正己
WEKO
5913
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | In order to collect germplasm for cold tolerance of peach, an exploration for local varieties of peach in Aomori Prefecture was conduced from September 8th to 11th. During this exploration, scions for bud grafting were collected from a total of 8 samples, 7 of Prunus persica Batsch and 1 of P. davidiana (Carr.) Franch. These local peach varieties were expected to have useful characters as a rootstock especially for cold torelance. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 53-59, 発行日 2004-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007006 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |