WEKO3
-
RootNode
アイテム
鹿児島県におけるフダンソウ在来種の調査と収集
https://doi.org/10.24514/00006989
https://doi.org/10.24514/00006989414bf20b-ea3c-460f-8e09-de7adebc1573
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR19_p27-35.pdf (957.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 鹿児島県におけるフダンソウ在来種の調査と収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Swiss Chard in Kagoshima Prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Swiss chard | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Beta vulgaris ssp. cicla | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sugar beet | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kagoshima prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Swiss chard | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Beta vulgaris ssp. cicla | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sugar beet | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kagoshima prefecture | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006989 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
髙橋, 宙之
× 髙橋, 宙之
WEKO
603
× 田畑, 耕作× 田中, 征勝 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Sugar beet, Beta vulgaris ssp. saccharaifera, is a relatively new crop, which supposedly has a narrow genetic base. In order to improve the characteristics of sugar beet, such as disease resistance, wild Beta species and subspecies are very important breeding materials. From such a reason, an exploration for collecting Swiss chard, Beta vulgaris ssp. cicla, landraces was undertaken in Kagoshima prefecture. A total of 38 samples were collected in this search, and many variations were observed especially in Amami-oshima and Koshiki-jima Islands. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 19, p. 27-35, 発行日 2003-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006989 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |