WEKO3
アイテム
房総半島におけるツルマメの探索・収集
https://doi.org/10.24514/00006987
https://doi.org/10.24514/000069871ec78f72-d7d3-44b9-b4dc-71de4342eb15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR19_p7-15.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 房総半島におけるツルマメの探索・収集 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Exploration and Collection of Glycine soja in the Boso Peninsula, Chiba Prefecture | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glycine soja | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild soybean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exploration | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Boso peninsula | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chiba prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glycine soja | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild soybean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exploration | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Boso peninsula | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chiba prefecture | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006987 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
羽鹿, 牧太
× 羽鹿, 牧太× 髙橋, 浩司× 平賀, 勧 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Glycine soja is a wild relative of soybean, G. max, and is widely distributed in the East Asia. Since it easily crosses with the cultivated soybean, it is considered as important germplasm. We carried out field survey and collection of the wild soybean in southern part of Boso Peninsula in Chiba Prefecture, Japan on November 13th, 2002. Though the collection was done slitely after maturity, 48 samples of wild soybean and 3 of cultivated soybean were collected. The wild soybean was found everywhere in the investigated areas including the Susaki cape in the most western edge of Boso Peninsula. There were abundant populations of the wild soybean in inland areas of the peninsula but a limited number of populations along with the coastal roads. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 19, p. 7-15, 発行日 2003-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006987 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |