WEKO3
アイテム
新潟県佐渡島における作物在来種の調査と収集
https://doi.org/10.24514/00006972
https://doi.org/10.24514/00006972ceb83ea2-f2c6-4691-8c57-3f4168f78145
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 新潟県佐渡島における作物在来種の調査と収集 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Crop Landraces in Sado, Niigata Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Sado island | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Niigata Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | landrace | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Sado island | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Niigata Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | landrace | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006972 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
福岡, 修一
× 福岡, 修一
× 三浦, 清之
× 大水, 豊司
× 杉本, 恵一
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Exploration mission was undertaken in Sado island, Niigata Prefecture from October 22 to 27 in 2001. A total of 69 seed and 6 clone samples those belong to 13 plant species were collected during the exploration. Samples collected include 4 of rice (Oryza sativa), 3 of common millet (Panicum miliaceum), 9 of buckwheet (Fagopyrum esculentum), 20 of soybean (Glycine max), 13 of kidney bean (Phaseolus vulgaris), 1 of flower bean (Phaseolus coccineus), 10 of azuki bean (Vigna angularis), 7 of perilla (Perilla frutescence), 1 of red pepper (Capsicum annuum), 1 of Cassia spp, 1 of taro (Colocasia esculenta), 2 of yam (Dioscorea opposita), 1 of konjak (Amorphophallus konjac). Local varieties of buckwheat are favored because of better flavor and taste, in spite of small sized grain. Soybean and kidney bean with various seed coat color and seed size are mainly used for "ni-mame" (beans cooked with sugar). Some varieties of soybean are also used to make miso (fermented soybean paste) and tofu. Young pods of some kidney bean are boiled and used as a vegetable. Main use of Azuki bean is the material for "seki-han" and "anko" (sweet paste). In lowland area from Ryotsu city to Sawada town, improved rice is main crop and the local varieties were rarely found. While in hilly regions local varieties of food legumes and buckwheat are maintained in some households for home use. Local varieties of glutinous rice, taro and konjac that are used for local dishes in Sado are still maintained in a small number of households. According to the interview, drought or landslide accelerated the loss of local variety as well as aging of the local community. In Sado, many local varieties had been lost in this 30 to 40years like in other area of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 18, p. 1-9, 発行日 2002-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006972 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |