WEKO3
アイテム
ベトナム国における植物遺伝資源の生息域内保存研究, 1999
https://doi.org/10.24514/00006952
https://doi.org/10.24514/00006952c68042db-bfea-4fa8-8c3d-c98cc14b6d96
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p165-170.pdf (582.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ベトナム国における植物遺伝資源の生息域内保存研究, 1999 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
タイトル | Research Program on in-situ Conservation of Plant Genetic Resources in Vietnam, 1999 | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | in-situ conservation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | aromatic rice | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | glutinous rice | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | RAPD | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | in-situ conservation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | aromatic rice | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | glutinous rice | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | RAPD | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006952 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者 |
福岡, 修一
× 福岡, 修一
× SUU, Tran Danh
× QUYNH, Nguyen Thi
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | A three year (1998-2000) research program for in-situ conservation of crops is being conducted in Vietnam. This research program focuses on analyzing and monitoring diversity of crop populations in agro-ecosystems with molecular markers. The morphological survey and RAPD analysis were carried out to investigate genetic structure of landraces of aromatic and glutinous rice in Nam Dinh province. The morphological characteristics among landraces both of aromatic and glutinous rice were similar to each other, respectively. Leaves of each landrace were collected to analyze DNA polymorphism on a plant basis from several fields for each landrace. RAPD analysis revealed heterogeneity within and among landraces of aromatic and glutinous rice. The lamdraces with the same name sometimes grouped in different clusters based on RAPDs both in aromatic and glutinous rice, while geographical variation was observed in aromatic rice. | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 165-170, 発行日 2001-01 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006952 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |