WEKO3
アイテム
ミヤンマ一連邦における稲遺伝資源の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006949
https://doi.org/10.24514/00006949a7247989-92a2-4561-b08b-af024bcf3041
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p111-132.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ミヤンマ一連邦における稲遺伝資源の探索収集 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Collaborative Exploration for Collecting Rice Germplasm in Myanmar | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rice | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landraces | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | O. sativa | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | O. rufipogon | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | O. granulata | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exploration | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Southern Shan state | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Myanmar | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rice | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landraces | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | O. sativa | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | O. rufipogon | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | O. granulata | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exploration | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Southern Shan state | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Myanmar | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006949 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
三浦, 清之
× 三浦, 清之× 坂井, 真× 入江, 憲治× Than, May× San, Myint× Tin, Maw× Than, Htay× Yi, Yi Myint× Thein, Thein Maw |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Collaborative exploration between Japan and Myanmar was conducted in the Southern Shan state and the Magway and the Sagaing divisions in Myanmar from November 16 to December 15, 1999. Of the low land rice varieties cultivated in Myanmar, 80 percent have been improved varieties introduced from foreign countries in the past 2-3 years. In the Southern Shan state and the border area of the Magway division and the Chin state, such genetic erosion of landraces has also occurred but some landraces which have sticky eating quality adapting the favor of local peoples, have still remained. Though all of the upland varieties in the both areas are old landraces, there is a strong fear that they will be replaced to cash crops such as oil crops or pulses due to their low yielding ability. A total of 179 landraces and 20 wild relatives, including Oryza granulata, O. rufipogon and hybrids between O. rufipogon and O. sativa were collected. Particularly landraces of upland rice which are adapted to dry and cool weather conditions were found in mountainous regions. Some landraces were grown for their high quality of sticky and glutinous endosperms. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 111-132, 発行日 2001-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006949 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |