WEKO3
アイテム
タイにおけるサトウキビ近縁遺伝資源の調査収集
https://doi.org/10.24514/00006948
https://doi.org/10.24514/000069482f8fe9a6-960a-4679-b0b6-be7f2ed9e99d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p93-109.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | タイにおけるサトウキビ近縁遺伝資源の調査収集 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Collaborative Exploration for Collecting Wild Sugarcane Germplasm in Thailand, 1999 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adaptability to unfavorable natural condition | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | early heading | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | high capability of ratooning | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Saccharum spontaneum | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Erianthus spp. | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | interspecific and intergenetic hybridization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | genetic resource | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adaptability to unfavorable natural condition | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | early heading | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | high capability of ratooning | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Saccharum spontaneum | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Erianthus spp. | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | interspecific and intergenetic hybridization | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | genetic resource | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006948 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
伊禮, 信
× 伊禮, 信× IAMUSUPASIT, Nipon× 杉本, 明× SANSAYAWICHAI, Taksina× PINTASEN, Stat× LERTDPRASERTRAT, Kanoktip× SCHAT, Wanlipa |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | An exploration for sugarcane wild relatives was conducted from November 16th to December 15th, 1999 in Thailand. During the exploration,153 samples of sugarcane wild relatives, Saccharum spontaneum (133), Erianthus spp. (19) and Saccharum hybrid (1) were collected. Collected sample were rich in variation. Out of 19 samples, 3 samples of Erianthus spp. looked vigorous, they may have capability of very high biomass production. Some samples of S. spontaneum have good characteristics of wide root system, high capability of ratooning and early heading. They will be good materials for breeding good cultivars with high adaptability to unfavorable natural condition. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 93-109, 発行日 2001-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006948 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |