WEKO3
アイテム
長野県と新潟県におけるソラマメ (Vicia) 野生種の探索と収集
https://doi.org/10.24514/00006946
https://doi.org/10.24514/00006946fe3cbe6b-456a-4797-a54f-ce0efb7798a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p59-65.pdf (370.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 長野県と新潟県におけるソラマメ (Vicia) 野生種の探索と収集 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Wild Vicia Species in Nagano and Niigata Prefectures, Japan 17th-19th October 1999 | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Vicia subgenus Vicilla | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | wild species | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Japanese native legumes | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Vicia subgenus Vicilla | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | wild species | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Japanese native legumes | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006946 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者 |
VAUGHAN, Duncan A.
× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
× 友岡, 憲彦× POTOKINA, Elena× MAXTED, Nigel× JARVIS, Devra× YOON, Mun Sup× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 秋葉, 光孝× 坪倉, 義浩 |
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | From 17th-19th October 1999 an international group visited Nagano and Niigata prefectures to explore and collect Japanese Vicia (Fig. 1). A total of six species including two varieties of Vicia venosa were collected around Matsumoto city and Mount Hakuba. Many native Japanese Vicia species are readily found in Nagano in a wide variety of habitats : forest under storey, forest margin and grassy banks. The altitude at which the populations were growing varied from 650m to 1285m. The native Japanese Vicia are of evolutionary interest. The Japanese native Vicia species have been little studied for their economic value thus further attention to these native Japanese wild legumes is warranted. | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 1999年10月17日から10月19日にかけて, 長野県および新潟県でのソラマメ近縁野生種の探索を行った. その結果, 松本市周辺および白馬山において Vicia venosa 2変種を含めたソラマメ属計6種を収集することができた. それらは標高650mから1285mまで分布し, 森の中, 森の周辺, 傾斜地といった様々な場所で確認することができた. これらの素材は栽培種が所属する亜属とは異なる亜属に所属するが, 日本固有種として重要と考えられ, ソラマメ属進化の研究にも大きく貢献するものと期待される. | |||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 59-65, 発行日 2001-01 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006946 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |