WEKO3
アイテム
南西諸島におけるアズキ近縁野生種の分布調査と収集
https://doi.org/10.24514/00006944
https://doi.org/10.24514/00006944cde61cd8-863e-4af8-98f6-8c8ed3ba9ca2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p39-49.pdf (972.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 南西諸島におけるアズキ近縁野生種の分布調査と収集 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Wild Vigna Species on the Nansei Archipelago, Japan | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | wild species | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Canavalia | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Macroptilium | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Okinawa | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | wild species | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Canavalia | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Macroptilium | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Okinawa | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006944 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
× 江川, 宜伸
WEKO
10509
× 立石, 庸一
WEKO
10694
× 山城, ただし |
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Exploration for wild relatives of leguminous crops, especially those in the genus Vigna, was conducted from 22nd to 26th February, 1999. A total of 26 samples, 5 of Vigna riukiuensis, 8 of V. reflexo-Pilosa, 5 of V. marina, 3 of V. luteola, 1 of Canavalia rosea, 1 of C. lineata, 2 of Macroptilium atropurpureum and 1 of Festuca sp. were collected from Ishigaki, Iriomote and Okinawa islands. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 39-49, 発行日 2001-01 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006944 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |