WEKO3
アイテム
北陸地域における雑穀類遺伝資源の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006941
https://doi.org/10.24514/000069413e9c724d-a946-49c0-a12f-4622dbfb8c58
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p19-28.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北陸地域における雑穀類遺伝資源の探索収集 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Exploration and Collection of Crop Landraces in Hokuriku Region | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Niigata prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Toyama prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fukui prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ishikawa prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plant germplasm | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landraces | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exploration | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Niigata prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Toyama prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fukui prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ishikawa prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plant germplasm | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landraces | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exploration | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collection | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006941 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
加藤, 晶子
× 加藤, 晶子× 石田, 正彦 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The exploration for collecting landraces of cultivated crops in Niigata, Toyama, Fukui and Ishikawa prefectures, was conducted from November 8 to 13, 1999. A total of 30 samples were collected. Samples consisted of 7 of perilla (Perilla frutescens Britton), 4 of foxtail millet (Setaria italica L. P. Beauv.), 2 of common millet (Panicum miliaceum L.), 2 of sorghum (Sorghum bicolor L.), 2 of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench), 2 of kidney bean (Phaseolus vulgaris L.), 2 of turnip (Brassica campestris L.), 1 of finger millet (Eleusine coracana L. Gaertn.), 1 of Job's tears (Coix lacryma-jobi L.), 1 of bell pepper (Capsicum annuum L.), 1 of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), 1 of eggplant (Solanum melongena L.), 1 of Chinese mustard (Brassica campestris L.), 1 of sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) and 2 of unknown vegetable species. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 19-28, 発行日 2001-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006941 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |