WEKO3
アイテム
カザフスタンにおけるネギ属遺伝資源の共同探索, 1997
https://doi.org/10.24514/00006905
https://doi.org/10.24514/00006905dc0a77a9-5b2e-44c4-a3ae-413af37a458b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR14_p107-124.pdf (1.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | カザフスタンにおけるネギ属遺伝資源の共同探索, 1997 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Collaborative Exploration for Allium Genetic Resources in Kazakhstan, 1997 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kazakhstan | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Allium | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Citrullus | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Daucus | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gentiana | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tulipa | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Crocus | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vegetable | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ornamental plant | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild species | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landrace | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | germplasm collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kazakhstan | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Allium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Citrullus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Daucus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gentiana | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tulipa | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Crocus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vegetable | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ornamental plant | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild species | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landrace | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | germplasm collection | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006905 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
小島, 昭夫
× 小島, 昭夫× BAITULIN, Issa O.× AGAPHONOVA, Galina |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | From 13 August to 5 September, 1997, our collaborative exploration mission made some field trips in southeastern regions of Kazakhstan. We collected 84 samples of vegetables and ornamentals : 69 wild and cultivated allium samples, 4 watermelons, 1 carrot, 5 wild gentians, 4 wild tulips and 1 wild crocus. Four (3 alliums and 1 gentian) of them were kept by Kazakhstan side, since the amounts of these samples were too small to be shared. We divided the remaining 80 samples to make two sets of samples : one set for conservation in Kazakhstan and the other for in Japan. In addition, 8 wild allium samples from the collection of Institute of Botany and Phytointroduction were exchanged for 10 seed samples of Japanese vegetables. Among samples collected are many landraces and wild relatives of the following allium vegetables : garlic, onion, Japanese bunching onion, chive and Chinese chive. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 14, p. 107-124, 発行日 1999-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006905 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |