WEKO3
アイテム
タイにおけるササゲ属アズキ亜属野生種とそれらに着生する根粒菌の収集
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR13_p189-207.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | タイにおけるササゲ属アズキ亜属野生種とそれらに着生する根粒菌の収集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collection of seed and nodule samples from wild subgenus Ceratotropis species (genus Vigna) in Central and Northern Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ceratotropis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Bradyrhizobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | nodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ceratotropis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Bradyrhizobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | nodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× CHOTECHUEN, Somsong
WEKO
10690
× BOONKERD, Nantakorn
WEKO
10691
× TAENGSAN, Banchop× NUPLEAN, Somporn× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
× 江川, 宜伸
WEKO
10509
× 横山, 正
WEKO
7286
× 立石, 庸一
WEKO
10694
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Wild species in the subgenus Ceratotropis in the genus Vigna are believed to be a useful gene (s) source for the Ceratotropis cultigens such as mungbean (V. radiata), black gram (V. mungo), moth bean (V. aconitifolia), rice bean (V. umbellata) and azuki bean (V. angularis). A collaborative mission to collect seed samples and root nodules from wild Ceratotropis species in Thailand was conducted from Nov. 28 to Dec. 6, 1996. Exploration covered central and northern Thailand including Chai Nat, Phichit, Phitsanulok, Sukhothai, Tak, Lampang, Chiang Mai, Mae Hong Son, and Chiang Rai provinces. Aa a result, 29 seed samples and 24 nodule samples from wild Vigna umbellata, 3 seed samples and 1 nodule sample from cultivated V. umbellata (rice bean), 2 seed samples and 3 nodule samples from escaped V. umbellata 2 seed samples and 3 nodule samples from V. grandiflora, 14 seed samples and 13 nodule samples from V. hirtella, 3 seed samples and 2 nodule samples from V. minima, 2 seed samples and 3nodule samples from V. trinervia, 1 seed sample and 1 nodule sample from V. mungo var. silvestris, 2 seed samples and 1 nodule sample from mungbean, 1 seed sample and 4 nodule samples from escaped black gram, 1 seed sample and 1 nodule ample from cowpea (V. unguiculata cv-gr. Unguiculata), 1 seed sample and 1 nodule sample from yard long bean (V. unguiculate cv-gr. Sesquipedalis), and 1 seed sample and 1 nodule sample from common bean (Phaseolus vulgaris) were collected. Seed samples were shared between Chai Nat Field Crops Research Center, Thailand and NIAR, Japan, In Japan, rhizobia from nodules and after regeneration seed samples collected will be preserved in the MAFF genebank. Herbarium specimens are deposited in the MAFF genebank herbarium. Color photographs of flower, seed, plant and taxonomic descriptions, distribution, characteristics of wild Ceratotropis species are available in the homepage "The Illustrated Legume Genetic Resources Database" on the WWW via the internet. The URL is as follows http : //www. gene. affrc. go. Jp/image/legume. html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 13, p. 189-207, 発行日 1997-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |