WEKO3
アイテム
東欧における寒地型牧草遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00006885
https://doi.org/10.24514/000068855ad654fd-c3b8-4367-b2cc-cd56f85cf658
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR13_p87-105.pdf (1.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 東欧における寒地型牧草遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Expediton for Collecting Germplasm of Forage Crops in the Eastern Europe | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Czech Republic | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | forage | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | germplasm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | perennial ryegrass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Poland | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Slovakia | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | timothy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Czech Republic | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | forage | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | germplasm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | perennial ryegrass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Poland | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Slovakia | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | timothy | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006885 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山田, 敏彦
× 山田, 敏彦× 鳥越, 昌隆
WEKO
10682
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | A mission was dispatched to collect forage crops germplasm, mainly perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and timothy (Phleum pratense L.) from 27 July to 26 August 1996 to eastern Europe where temperate forage crops such as perennial ryegrass and timothy are indigenous. Poland, the Czech Republic and Slovakia were selected for exploration because of the wide range of variation that have evolved in species-rich, semi-natural or natural grasslands at various altitudes and under different management and edaphic conditions in these regions. The climate of these collection sites is continental, with very cold winter, hot summer and clearly defined spring and autumn seasons.as in Japan where the temperature fluctuates widely between summer and winter seasons. The purpose of the expedition was to collect useful germplasm for forage crop breeding. The National Department of Plant Genetic Resources at the Plant Breeding and Acclimatization Institute in Radzików coordinated the program of the expedition program in Poland. The joint expedition was carried out in the southeast of Poland mainly. In this area, agricultural technology is less developed, and farming is still based on traditional methods depending on horsepower and labor-intensive operations. Recently, agricultural practices in Poland have changed along with the adoption of a free-market economy. This change may accelerate the genetic erosion of the semi-natural and wild forage population. One of the purposes of this expedition is the conservation of germplasm which is endangered. In the Czech Republic which was founded after the division of Czechoslovakia into the Czech Republic and Slovakia in 1993, the expedition was organized in the cooperation of the Grassland Research Station in Zubří. The collection sites were mainly centered around the Beskidy mountains in the east part of the Czech Republic. In Slovakia, the expedition was carried out in cooperation with the Grassland and Mountain Agriculture Research Institute in Banská Bystrica. Main collection sites were in the Low and High Tatra mountains where a large area of semi-natural and wild grasslands occurs. A total of 137 accessions, consisting of perennial ryegrass (62), timothy (59), white clover (8), meadow fescue (5) and smooth bromegrass (2) were collected. These accessions will be preserved at National Institute of Agrobiological Resources. Evaluation and characterization of perennial ryegrass accessions will be carried out at Ymanashi Prefectural Dairy Experiment Station and accessions of timothy will be evaluated and characterized at Hokkaido Prefectural Kitami Agricultural Experiment Station. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 13, p. 87-105, 発行日 1997-12 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006885 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |