WEKO3
アイテム
パラグアイ, ボリビアにおける豆類 (落花生, インゲンマメ等) の遺伝資源の調査収集
https://doi.org/10.24514/00006868
https://doi.org/10.24514/0000686846e06640-0a0f-4438-b3d3-a97f88bc60d8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR12_p131-147.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | パラグアイ, ボリビアにおける豆類 (落花生, インゲンマメ等) の遺伝資源の調査収集 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Investigation and Collection for Food Legumes in Paraguay and Bolivia | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | groundnut | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kidney bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lima bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cow pea | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | scarlet runner bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Paraguay | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bolivia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | groundnut | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kidney bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lima bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cow pea | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | scarlet runner bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Paraguay | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bolivia | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006868 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
木佐貫, 守
× 木佐貫, 守× 佐藤, 仁 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We made an investigation and collection of food legumes with exploration of groundnut (Arachis hypogaea) and kidney bean (Phaseolus vulgaris) in Paraguay and Bolivia from February 28 to March 28, 1996. Some of collection samples were received from farmers, some were from experiment stations, other were from stores or markets. In Paraguay we explored in Boqueron, Concepcion, Caaguazu and Guaria provinces and collected 70 seed samples including 25 of groundnut, 7 of kidney bean and 1 of wild Phaseolus sp., 6 of lima bean (Phaseolus lunatus),61 of cow pea (Vigna sinensis). In Bolivia we collected 63 seed samples including 34 of groundnut, 24 of kidney bean, 4 of lima bean. 1 of scarlet runner bean (Phaseolus coccineus) in Tarija province. Samples provided by farmers in Bolivia were not taken out of Bolivia in accordance with the policy of the Bolivia government. The different characters of samples were exhibited in seed color, seed pattern and size. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 12, p. 131-147, 発行日 1996-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006868 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |