WEKO3
アイテム
ベトナム国におけるサトイモ遺伝資源の共同探索収集
https://doi.org/10.24514/00006848
https://doi.org/10.24514/0000684898f44de9-93e4-4802-848f-52597e1202f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR11_p117-131.pdf (800.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ベトナム国におけるサトイモ遺伝資源の共同探索収集 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration for Collecting Taro Genetic Resources in Vietnam | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Taro | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Taro | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006848 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
森下, 正博
× 森下, 正博
× TRINH, L. N.
× CHIEN, D. H.
× HA, N. P.
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | We explored for taro (Colocasia esculenta Shott.) germplasm in the northwest region of Vietnam from November 29 to December 28, 1994. This area is thought to be important for the genetic diversity of C. esculenta. The itinerary and the exploration route are shown (Table 1. and Fig. 1.), respectively. We collected a total of 56 corm samples, of which 2 were cultured for pig fodder. These taros varied in corm size and shape, corm color, bud color and petiole color etc. Most of the collection was edoe type, but some of them may be belong to dasheen type. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 11, p. 117-131, 発行日 1995-10 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006848 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |