WEKO3
アイテム
フィリピンにおけるサツマイモ遺伝資源の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006847
https://doi.org/10.24514/0000684721b2a0d5-1022-4ebd-9d81-319a610b9934
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR11_p105-116.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | フィリピンにおけるサツマイモ遺伝資源の探索収集 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Sweet Potato Genetic Resources in Philippines, 1994 | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | sweet potato | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Ipomoea batatas L. | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Philippines | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | sweet potato | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Ipomoea batatas L. | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Philippines | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006847 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
軽部, 稔
× 軽部, 稔
× 泉澤, 直
× BACUSUMO, Jose L.
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The exploration to collect sweet potato germplasm in Philippines was conducted from August 10 to September 11, 1994. The Philippines is thought to be one of the most important places for the genetic diversity of sweet potato (Ipomoea batatas L.). The collection trip started from Baybay, Leyte. We visited northern Mindanao first, and returned to Baybay. Then we moved to northern part of Luson through Samar, Bicol and central Luson (Fig. 1). A total of 107 samples were collected, including 36 in Northern and Central Mindanao, 22 in the Eastern Visayas, 27 in Bicol, 13 in Southern Tagalog and Central Luson, 9 in the Cordillera (Table 2). The collected samples will be preserved at the National Institute of Agrobiological Resources after the disease and entomological check. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 11, p. 105-116, 発行日 1995-10 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006847 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |