WEKO3
アイテム
カザフスタン, ズベキスタン国における花き類遺伝資源の共同探索収集
https://doi.org/10.24514/00006846
https://doi.org/10.24514/000068464c6dd6c3-3327-47a5-8b47-bd1ab880fa2d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | カザフスタン, ズベキスタン国における花き類遺伝資源の共同探索収集 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration for Ornamental Plant Germplasm in Kazakhstan and Uzbekistan | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Kazakhstan | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Uzbekistan | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | ornamental plant | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Tulipa | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Allium | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Kazakhstan | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Uzbekistan | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | ornamental plant | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Tulipa | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Allium | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006846 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
篠田, 浩一
× 篠田, 浩一
× 浦島, 修
× BAIMETOV, Karim I.
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The collaborative exploration for ornamental bulbous plants in Kazakhstan and Uzbekistan was conducted from June 7 to July 17, 1994 with the Vavilov Institute of Plant Industry, Russia and Uzbekistan Research Institute of Plant Industry. The exploration covered the north-eastern area of Uzbekistan and southern area of Kazakhstan. The itinerary and the route of exploration are shown (Table 1 and Fig. 1) and the number of collections are shown (Table 2). We collected a total of 1329 samples. which consists of 248 of Tulipa, 996 of Allium, 30 of Fritillaria, 12 of A rum, 3 of Crocus, 16 of Ixiolirion, 15 of Iris, and 3 of Polygonatum. Hokkaido National Agricultural Experiment Station will characterize and propagate these ornamental genetic resources. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 11, p. 75-103, 発行日 1995-10 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006846 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |