WEKO3
アイテム
沖縄におけるウリ科在来種の遺伝資源探索と収集
https://doi.org/10.24514/00006842
https://doi.org/10.24514/000068429945cb64-050a-458c-a821-4fefb850e747
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 沖縄におけるウリ科在来種の遺伝資源探索と収集 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Exploration for Local Varieties of Cucurbits Crops in Okinawa | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | cucurbits | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | local varieties | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Okinawa | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | exploration | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | collection | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | cucurbits | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | local varieties | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Okinawa | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | exploration | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | collection | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00006842 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
杉山, 慶太
× 杉山, 慶太
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | Cucurbits crops are being cultivated in many places of Japan including Okinawa. Sub-tropical local varieties of cucurbits crops are disappearing from Okinawa. We explored for Cucurbitaceous crops on Okinawa from August 8 to 14, 1994. A total of 50 samples were collected on Okinawa. 34 samples of Balsam pear (Momordica charantia), 7 samples of Sponge gourd (Luffa cylindrica), 6 samples of pumpkin (Cucurbita moschata), 2 samples of Oriental melon (Cucumis melo) and 1 sample of White gourd (Benincasa hispida) were collected. | |||||||||||
| 書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 11, p. 31-37, 発行日 1995-10 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00006842 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||