WEKO3
アイテム
メキシコにおける桑遺伝資源の調査
https://doi.org/10.24514/00006811
https://doi.org/10.24514/000068110b7d1402-d32b-40ee-8aa5-4e15c76d17ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR09_p95-109.pdf (971.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | メキシコにおける桑遺伝資源の調査 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Field Observation of Mulberry Genetic Resources in Mexico | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mulberry | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Morus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Mexico | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mulberry | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Morus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Mexico | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006811 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
片桐, 幸逸
× 片桐, 幸逸× 國友, 義博
WEKO
10624
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Field observation of mulberry genetic resources was conducted in Mexico from November 19 to December 9 in 1992. A total of 50 samples were collected, including 9 samples in or around Mexico City, 24 in or around San Luis Potosi and 17 in or around Monterrey. Eleven of them were grown in or around a farmland, 16 in a backyard, 10 along a highway, 7 in a park and 6 near a river or a lake. The samples collected are preserved at the National Institute of Sericultural and Entomological Science in Tsukuba, Japan. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 9, p. 95-109, 発行日 1993-10 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006811 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |