WEKO3
アイテム
中国地域における Elymus の国内遺伝資源の探索
https://doi.org/10.24514/00006807
https://doi.org/10.24514/00006807306b7333-c81a-402c-b89d-564627dc3983
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR09_p31-35.pdf (283.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国地域における Elymus の国内遺伝資源の探索 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Collection of Elymus mollis Trin. in Chugoku District in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Elymus mollis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tenkigusa | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hamaninniku | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chugoku distinct | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | genetic resources | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Elymus mollis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tenkigusa | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hamaninniku | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chugoku distinct | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | genetic resources | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006807 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
坂, 智広
× 坂, 智広× 藤田, 雅也 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Agropyron and Elymus species indigenous to Japan show high adaptation to the humid climate that markedly differs from the center of origin of wheat. Therefore, they are expected to be useful as genetic resources for wheat breeding. Collection of Elymus mollis Trin. (= Tenkigusa, Hamaninniku) as breeding materials for stress-tolerance in Chugoku district of Japan was carried out from September 10 to 12, 1992. A total of 20 springs were collected at 16 sites of Tottori and Shimane prefectures where they were found on sandy beaches and dunes on the coast of the Japan Sea. These springs of perenninal grass are propagated, evaluated and preserved. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 9, p. 31-35, 発行日 1993-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006807 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |