WEKO3
アイテム
中国地域におけるいぐさ在来種の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006805
https://doi.org/10.24514/00006805bfb40d14-f153-47a9-8447-f19c54cca6de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR09_p15-21.pdf (693.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 中国地域におけるいぐさ在来種の探索収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Ecotypes of Juncus effusus in Hiroshima and Shimane Prefectures | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Juncus effusus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ecotype | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Hiroshima | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Shimane | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Juncus effusus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ecotype | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Hiroshima | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Shimane | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006805 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
古明地, 通考
× 古明地, 通考× 赤木, 豊樹× 高沖, 弘× 手塚, 隆久
WEKO
5346
× 飯牟禮, 和彦
WEKO
10619
× 西村, 勝喜 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We explored Hiroshima and Shimane prefectures to collect ecotypes of Juncus effusus from November 10 to 13 in 1992. During the period of the exploration, we collected 45 samples of Juncus effusus, and 3 of other species. Most of these samples were collected on the borders of fallowed paddy fields, where Juncus effusus had been cultivated twenty or thirty years ago. Several samples were collected on the shores of rivers. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 9, p. 15-21, 発行日 1993-10 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006805 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |