WEKO3
アイテム
ソ連国における寒地型牧草遺伝資源の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006794
https://doi.org/10.24514/00006794a3a64faf-15a0-4346-a51a-ccdfcc6a1be5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR08_p47-57.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ソ連国における寒地型牧草遺伝資源の探索収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | Joint Exploration for Collecting Forage Crop Germplasm in USSR | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dactylis glomerata | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Festuca pratensis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Phlensepratense | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ecotype | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Sakhalin | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | USSR | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dactylis glomerata | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Festuca pratensis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Phlensepratense | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ecotype | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Sakhalin | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | USSR | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006794 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
大同, 久明
× 大同, 久明
× 下小路, 英男
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The exploration for the collection of temperate forage grasses was conducted from September 2 to 24 in 1991 in Sakhalin island, USSR as shown in Table 1 and Fig. 1. The objective of this explration was to introduce winter hardy ecotypes of forage grasses into Japan. A total of 70 seed samples consisting of 16 samples of orchardgrass, 15 of meadow fescue, 35 of timothy and 4 of other grasses were collected in waste grassland and old pastures (Table2). The passport data of the collected materials are summarized in Table 3. Collected seeds are preserved at the National Institute of Agrobiological Resources, Tsukuba, Japan. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 8, p. 47-57, 発行日 1992-10 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006794 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |