WEKO3
アイテム
四国・九州地域における野生ラン (セッコク) の収集
https://doi.org/10.24514/00006793
https://doi.org/10.24514/00006793ca78d31a-ccf8-4968-b192-5b4b3476112e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 四国・九州地域における野生ラン (セッコク) の収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Collection of Wild Wrchid (Dendrobium moniliforme) in the Sikoku and Kyusyu Districts in Japan | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dendrobium moniliforme | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | wild orchid | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Shikoku | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kyushu | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dendrobium moniliforme | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | wild orchid | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Shikoku | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kyushu | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006793 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
篠田, 浩一
× 篠田, 浩一
× 須藤, 憲一
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The exploration of Dendrobium moniliforme (L.) Swartz in the Shikoku and Kyusyu districts in Japan was carried out in September, 1991. A total of twenty seven samples, including 2 samples with red flower, three with yellow flower, three with dwarf growth habit. and four with marginal variegation were collected as shown in Table 1. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 8, p. 43-45, 発行日 1992-10 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006793 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |