WEKO3
アイテム
福島県内のため池の底質における放射性物質対策
https://doi.org/10.24514/00006650
https://doi.org/10.24514/00006650390bd615-2579-4363-8029-8fa8ce07a8ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514-00006650_DOI_moved (208.3 kB)
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 福島県内のため池の底質における放射性物質対策 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Countermeasures against radioactive cesium contamination in irrigation ponds in Fukushima Prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 調整池 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 溶存態放射性セシウム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 農業用水 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | regulating reservoir | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | dissolved cesium | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | irrigation water | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006650 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
吉永, 育生
× 吉永, 育生× 濵田, 康治× 久保田, 富次郎
WEKO
2084
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The levels of radioactive cesium contamination in stored water and bottom sediment of irrigation ponds have been surveyed by governmental offices. They report radioactive cesium to have been detected in the water from a small number of ponds, and that, in some cases, radioactive cesium in the sediment significantly exceeded 8 kBq/kg. Experimental decontamination of the sediments and various research studies have revealed that radioactive cesium is mainly adsorbed on the surface layer of sediments and tends to bind strongly to clay particles and organic matter. In March 2014, the Ministry of the Environment announced the policy of carrying out decontamination of irrigation ponds. This was followed by rapid decontamination of ponds. In situ measurement technologies, such as the use of plastic scintillation fiber (PSF) and a pole sensors, have been developed that can find hot spots and count the vertical radioactivity distribution in sediment. The radioactive cesium concentration in sediments has been reliably decreased as a result of this decontamination project. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | ため池における放射性セシウムの蓄積状況は,行政機関による調査が先行し,水から放射性セシウムが検出されることは少数である一方,場合によっては底質から8 kBq/kg を大きく越える値が検出されることが報告された.試験的な底質の除染実施や種々の調査研究によって,放射性セシウムは底質の表層に吸着し,細粒分と有機分に多く吸着しやすいことが明らかとなった.2014 年3 月には環境省が除染にかかる方針を示し,国によってため池の放射性物質対策が進められることとなった.ため池の底質における,ホットスポットや深さ方向の分布を把握することができるプラスチックシンチレーションファイバー(PSF)や貫入型のセンサー等の技術が開発された.継続的な除染の実施により,底質の放射性セシウムの濃度が8 kBq/kg を越えるため池の数や観測結果の最大値は減少している. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 1章: 農耕地の除染と農業用水の放射性物質への対応 /総説 Chapter1: Decontamination of arable land and measures for radioactive substances in irrigation water /Review |
|||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 8, p. 55-65, 発行日 2021-10-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.8_55 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||
関連リンク | ||||||||||||
表示名 | J-Stage https://doi.org/10.34503/naroj.2021.8_55 | |||||||||||
URL | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.8_55 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |