WEKO3
アイテム
水田の表土剥ぎ取りによる放射性物質除去技術の開発
https://doi.org/10.24514/00006647
https://doi.org/10.24514/00006647af2bd69c-56f4-4624-bdf8-e969547325a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514-00006647_DOI_moved (208.4 kB)
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 水田の表土剥ぎ取りによる放射性物質除去技術の開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Removal of radioactively-contaminated topsoil from paddy fields using soil hardener | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 放射性物質 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農地除染 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 水田 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 土壌固化材 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 油圧ショベル | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | radioactive substance | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | decontamination of farmland | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | paddy field | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soil hardner | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hydraulic excavator | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006647 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
若杉, 晃介
× 若杉, 晃介 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In paddy fields contaminated with radioactive substances and where planting is prohibited, high concentrations of radioactive substances have accumulated in the top 2 - 3 cm of the soil. The removal of topsoil is therefore a fast and reliable decontamination measure. However, it is difficult to control the removal thickness with commonly-used construction machines. This prompted us to develop a modified construction machine in which the removal thickness is more accurately controlled to ensure full decontamination. The first step in the method is to treat the thin surface soil with soil hardener, consisting mainly of MgO. The second step is to scrape off the thin surface soil by laterally moving the bucket of an excavator. The final step is to suck up the removed soil with a vacuum. This method allows for effective decontamination of radioactively contaminated topsoil with a smaller amount of soil removed. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 放射性物質が堆積された水田において,作付け制限により耕耘されていない場合,表層2 ~ 3 cm に放射性物質が多く蓄積しているため,表土の剥ぎ取りは早期かつ確実な除染対策とされる.一方で,大量の汚染土壌の発生してしまうことに加え,一般的な建設機械では剥ぎ取り厚さを数センチで制御することは難しいため,十分な除染効果の発揮に懸念がある.そこで,本研究では除染事業で使用される建設機械を用いて剥ぎ取り厚さを2 ~ 3 cm に制御することで,発生する汚染土壌を最小限にし,かつ確実に剥ぎ取る工法の開発を行った.本工法では,表土剥ぎ取り前に土壌固化材を散布することで,汚染された土壌を固化し,さらには白色にマーキングすることで取り残しの発生を防ぎ,確実に除染することができる.また,油圧ショベルの旋回駆動を活用し,表土剥ぎ取りに特化した操作方法やバケットの改良を行うことで,効率的かつ確実な除染が可能となった. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1章: 農耕地の除染と農業用水の放射性物質への対応 /総説 Chapter1: Decontamination of arable land and measures for radioactive substances in irrigation water /Review |
|||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 8, p. 29-34, 発行日 2021-10-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.8_29 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||
関連リンク | ||||||
表示名 | J-Stage https://doi.org/10.34503/naroj.2021.8_29 | |||||
URL | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.8_29 | |||||
他の資源との関係 | ||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||
他の資源との関係 | ||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |