WEKO3
アイテム
[解説記事] 農業環境回復と営農再開に向けた放射線物質対策研究の歩み
https://doi.org/10.24514/00006643
https://doi.org/10.24514/000066434814b5ab-31b4-4aed-a10e-2d69c354ca80
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | [解説記事] 農業環境回復と営農再開に向けた放射線物質対策研究の歩み | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | [Commentary] Research progress on countermeasures toward restoration of agricultural-environment and resumption of farming after radioactive disaster | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 放射性物質 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 除染 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 環境回復 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 放射性廃棄物 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 営農再開 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006643 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
万福, 裕造
× 万福, 裕造
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 2011年に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により,福島県などを中心に広範囲が放射性物質に汚染された.事故直後,大気から降下した放射性物質が直接作物の葉や枝に沈着する直接汚染が発生し,直接汚染状況の影響が少なくなると,土壌に沈着した放射性物質を吸収する間接的汚染が問題となった.福島県災害対策本部は農作業を延期し,福島第一原発の半径30km圏内および土壌中の放射性セシウム濃度が5,000Bqkg-1を超える水田作付けを禁止した.農研機構は組織的にこの災害と向き合い,種々の成果を公表,2012年には東北農業研究センターの福島研究拠点に「農業放射線研究センター」を設置して,被災地における継続的な研究体制づくりを進めた.筆者は,2012年4月から現在(2020年度)まで,福島県伊達郡飯舘村に派遣され,復興対策課専門員として自治体の職員と共に関係各省庁との協議,住民説明会,除染の対応,廃棄物の対応,営農に関する対応を経験した.この間の除染から営農再開,除染廃棄物を含む環境回復を,農研機構の研究と重ねて紹介する. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 解説記事/Commentary | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 8, p. 3-10, 発行日 2021-10-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006643 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||
図表 | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.8_3 | |||||||||||
関連名称 | J-Stage https://doi.org/10.34503/naroj.2021.8_3 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |