WEKO3
アイテム
殺虫剤無散布カキ圃場におけるヒメクロイラガによる食害葉数
https://doi.org/10.24514/00006637
https://doi.org/10.24514/00006637b15cf8a2-47a4-4a20-9b55-004e47cb529d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514 00006637_DOI_moved (299.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-30 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 殺虫剤無散布カキ圃場におけるヒメクロイラガによる食害葉数 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Number of leaves consumed by Scopelodes contractus in insecticide unspraying persimmon orchards. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | カキ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ヒメクロイラガ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ヒラタアトキリゴミムシ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Parena cavipennis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | persimmon leaf | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Scopelodes contractus | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006637 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
新井, 朋徳
× 新井, 朋徳× 井上, 広光
WEKO
772
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | In this study, we investigated leaf damage caused by slug caterpillars of the moth Scopelodes contractus in insecticide-free persimmon orchards. In the absence of predators, the number of leaves consumed by each colony of S. contractus was 211.1. The number of leaves consumed by each colony of S. contractus in the presence of predators, such as the larvae of the ground beetle Parena cavipennis, was 47.2. Therefore, the present results indicate that leaf damage caused by S. contractus larvae could be reduced four-fold by the predatory larvae of P. cavipennis. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 殺虫剤無散布カキ圃場におけるヒメクロイラガ幼虫によるカキ食害葉数を調査した.捕食者不在のヒメクロイラガ1集団あたりの食害葉数は211.1葉となったが,捕食性天敵ヒラタアトキリゴミムシ幼虫が認められたヒメクロイラガ1集団あたりの食害葉数は47.2葉となり,捕食性天敵不在集団と比べて被害が4分の1未満に抑制された. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 7, p. 89-93, 発行日 2021-07-30 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.7_89 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
全文リンク | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.7_89 | |||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.7_89 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |