WEKO3
アイテム
ブドウ新品種‘グロースクローネ’
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514 00006633_DOI_moved (298.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ブドウ新品種‘グロースクローネ’ | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | New Grape Cultivar ‘Grosz Krone’ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 交雑育種 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Vitis | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 安定着色 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 大粒 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | アントシアニン蓄積 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | crossbreeding | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Vitis spp. | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | stable coloration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | large berry | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | anthocyanin accumulation | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006633 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐藤, 明彦
× 佐藤, 明彦
WEKO
418
× 山田, 昌彦× 三谷, 宣仁× 河野, 淳× 伴, 雄介× 上野, 俊人× 白石, 美樹夫
WEKO
423
× 尾上, 典之× 岩波, 宏× 東, 暁史
WEKO
435
× 吉岡, 美加乃× 間瀬, 誠子× 伊藤, 隆男
WEKO
943
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ‘Grosz Krone’ is a tetraploid table grape cultivar with purplish black skin, resulted from a cross of ‘Fujiminori’ and ‘Aki Queen’ made in 1998. The original vine of ‘Grosz Krone’ was initially selected in 2002 in a vineyard at Akitsu, and was tested as selection Budou Akitsu 30 under the 13th Grape Selection National Trial initiated in 2010. It was released as ‘Grosz Krone’ in 2017, then registered as No. 28086 under The Plant Variety and Seedling Act of Japan in 2020. The vine vigor is strong. Sprouting and flowering times are 1 day and 2 days later than ‘Kyoho’ in the national trial. Time taken to trim flower clusters was the same as ‘Kyoho’, but that to trim berries is shorter than ‘Kyoho’. Harvest time of seedless fruit is the same as ‘Kyoho’ but 4 days earlier than ‘Pione’. Berry weight averages 19 g, larger than ‘Kyoho’ and ‘Pione’ in seedless fruit production. Soluble solids concentration averages around 18.4 %, similar to those of ‘Kyoho’ and ‘Pione’. Titratable acidity averages 0.46 g/100 ml, significantly lower than that of ‘Kyoho’. Flavor is foxy. Berry skin cracking sometimes occurs depending on years and locations. Seedless berries can be produced by GA treatment, but streptomycin treatment before anthesis is needed for complete convert to seedless berries. Berry skin color is attractive purplish black. Berry skin shows good coloration compared to ‘Kyoho’ and ‘Pione’ even in warm region of south west districts in Japan. Therefore, ‘Grosz Krone’ is expected to be a suitable cultivar for adapting to warmer climate. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ‘グロースクローネ’は,1998年に‘藤稔’に‘安芸クイーン’の交雑を行い,そこから得た実生から選抜された,紫黒色の大粒ブドウである.2010年からブドウ第13回系統適応性検定試験に供試し,2017 年2 月の果樹系統適応性・特性検定試験成績検討会で新品種候補にふさわしいとの合意が得られ,2020 年8 月14 日に第28086 号として種苗法に基づき品種登録された.樹勢は強い.発芽期は‛巨峰’より1日,開花期は‘巨峰’より2日遅い.満開~満開3日後と満開10~15日後にジベレリン25ppmに花(果)穂を浸漬処理することにより無核果生産できるが,安定した無核果生産にはストレプトマイシンの利用が望ましい.花穂整形労力は‛巨峰’並み,摘粒労力は‘巨峰’より少ない.果実成熟期は‘巨峰’とほぼ同時期であり,‘ピオーネ’より4日程度早い.果粒重は19 g程度,糖度は18.4%程度,酸含量は0.46g/100ml程度である.裂果性は‘巨峰’や‘ピオーネ’よりやや多い.無核栽培における含核数は0.10個/粒で,‘巨峰’と同程度である.果皮色は紫黒色で,気温が高い夏秋季の西南暖地においても‛巨峰’や‘ピオーネ’と比較して安定して良好な着色が得られる.高温下でも着色が容易なため,‛巨峰’や‛ピオーネ’において着色不良が発生しやすい西南暖地での普及が見込まれる. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 7, p. 47-61, 発行日 2021-07-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.7_47 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
全文リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.7_47 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.7_47 | |||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |