WEKO3
アイテム
麦あと晩植栽培に適した早生・良食味の水稲新品種「ほしみのり」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514 00006620_DOI_moved (298.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 麦あと晩植栽培に適した早生・良食味の水稲新品種「ほしみのり」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | “Hoshiminori”, a new rice cultivar suitable for rice-wheat/barley double cropping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 麦あと晩植栽培 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 早生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 良食味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 縞葉枯病抵抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | paddy rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | rice-wheat/barley double cropping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | early maturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | good eating quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | resistance to rice stripe virus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
黒木, 慎
× 黒木, 慎× 山口, 誠之
WEKO
59
× 石井, 卓朗× 小林, 伸哉
WEKO
1547
× 平林, 秀介
WEKO
178
× 竹内, 善信
WEKO
2350
× 後藤, 明俊× 春原, 嘉弘× 加藤, 浩
WEKO
2460
× 佐藤, 宏之× 常松, 浩史× 安東, 郁男× 根本, 博× 井辺, 時雄× 太田, 久稔× 前田, 英郎
WEKO
122
× 出田, 収× 平山, 正賢× 池ヶ谷, 智仁
WEKO
27
× 津田, 直人× 田中, 淳一
WEKO
1991
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | “Hoshiminori”, which is a new rice cultivar with early maturing and good eating quality, was bred by the Institute of Crop Science, NARO (NICS) in 2015. This cultivar was selected from a population derived from the cross between “Kanto 209(Satojiman)” and “Etsunan 171” conducted in 2002. The main characteristics as follows; The heading and maturing dates of “Hoshiminori” are slightly earlier than those of “Asanohikari”. The maturity is classified into “moderately early” in the Kanto region. The culm and panicle lengths are longer than “Asanohikari”, however, the number of panicles per area is less than that of “Asanohikari”. The yield of brown rice is 19% higher than “Asanohikari” in the late-transplanting yield trial tests of NICS. Its eating quality of cooked rice is equivalent to that of “Koshihikari” and is classified into “excellent”. “Hoshiminori” harbors the Stvb-i gene, therefore, shows resistance to the rice stripe virus. “Hoshiminori” is expected to be suitable for late-transplanting in rice-wheat/barley double cropping areas such as the northern Kanto area. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「ほしみのり」は,良食味,縞葉枯病抵抗性の「関東209 号(さとじまん)」と良質,良食味の「越南171 号」の交雑後代より育成された,早生,良食味品種である.育成地(農研機構谷和原水田圃場(茨城県つくばみらい市))における「ほしみのり」の特徴は以下の通りである.出穂期,成熟期はともに“やや早” に属し,「朝の光」よりやや早い.「朝の光」と比較して,稈長,穂長は長く,穂数は少ない.草型は“穂重型” である.収量は,「朝の光」に対して,晩植・標肥区で19%,早植・標肥区で8% 多い.炊飯米の食味は「コシヒカリ」並の良食味である.玄米の外観品質は“中の上”,高温登熟性は“やや弱” である.いもち病真性抵抗性遺伝子Pia を持つと推定され,圃場抵抗性は,葉いもちが“中”,穂いもちが“やや弱” である.縞葉枯病抵抗性遺伝子Stvb-i を持ち,縞葉枯病には“抵抗性” で,白葉枯病抵抗性は“中”である.穂発芽性は “難” である.以上の特性から,「ほしみのり」は,北関東を中心とした麦あと晩植地帯向けの品種として,普及・活用が期待される. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 6, p. 21-29, 発行日 2021-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.6_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.6_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.6_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |