WEKO3
アイテム
小染色体を保有するAspergillus oryzae株について
https://doi.org/10.24514/00000055
https://doi.org/10.24514/00000055776897e6-d136-44f0-8363-8a67f428f72c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 小染色体を保有するAspergillus oryzae株について | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Aspergillus oryzae strain holding a mini-chromosome | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Aspergillus oryzae | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 小染色体 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Aspergillus oryzae | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | a mini chromosome | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000055 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
楠本, 憲一
× 楠本, 憲一
× 服部, 領太
× 鈴木, 聡
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Aspergillus oryzaeの研究室保存株4株のcontourclamped homogeneous electric field-ゲル電気泳動装置を用いた染色体型分析を行った.その結果,4株のうち2株は染色体型が類似していたが,明確に異なる染色体型を有する株も見られた.また,1株は約660Mbpの小染色体を有することを明らかにした.当該染色体はこれまでに報告されたAspergillus属糸状菌のうちで最小の染色体であり,糸状菌におけるトップダウン型人工染色体の素材として有力と考えられる. | |||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Electrophoretic karyotype of four stocked strains of Aspergillus oryzae by contour-clamped homogeneous electric field - gel electrophoresis was analyzed. Two strains had similar karyotype, but one strain had totally different karyotype. Moreover, one strain held a mini chromosome of about 660 kbp in size, which might be the smallest among mini chromosomes reported from Aspergillus fungi. This mini chromosome may be a candidate for the material of top-down type artificial chromosome in filamentous fungi. | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 73-78, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |