WEKO3
アイテム
リンゴプロシアニジン5量体がヘルパーT細胞の分化に及ぼす影響の解析
https://doi.org/10.24514/00000050
https://doi.org/10.24514/00000050506cba1c-a858-41ca-a71c-c510c8917ec5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report01-7p.pdf (441.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-21 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | リンゴプロシアニジン5量体がヘルパーT細胞の分化に及ぼす影響の解析 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Effects of apple pentameric procyanidins on differentiation of helper T cells | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000050 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
後藤, 真生
× 後藤, 真生× 若木, 学
WEKO
324
× 石川(高野), 祐子
WEKO
325
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | リンゴを初め様々な植物・農産物に含まれるプロシアニジンには様々な免疫疾患への効能が報告されている.我々はリンゴ由来のプロシアニジンが好気的解糖の抑制を介してナイーブCD4+ T細胞の抗原特異的免疫応答を抑制することを明らかにした.そこで,本研究は,プロシアニジンによって免疫応答を抑制されたT細胞が,その後どのようなエフェクターT細胞に分化するかについて行った.その結果,プロシアニジン5量体存在下ではナイーブCD4+ T細胞のTh1細胞への分化が強く阻害されることが示唆された. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Procyanidins, which are flavonoids that are found in a variety of plant species, reduce or prevent immune disorders, such as autoimmune diseases. We indicated that oligomeric procyanidins suppress naïve T cell activities by inhibition of aerobic-glycolysis. In this study, we investigated the effects of pentameric procyanidin derived from apple (APC-P) on the differentiation of naïve T cell. Firstly, naïve CD4+ T cells among splenocytes were induced to differentiate in effector cells by antigenic stimulation in the presence of APC-P and then CD4+ T cells were separated from cultured splenocytes. APC-P treatment strongly reduced Th1 type cytokines from CD4+ T cells. On the other hand, Th2 type cytokines and cell proliferation were not strongly reduced. These results suggest that APC-P inhibit the differentiation of Th1 effector cells from naïve CD4+ T cells. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 41-45, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |