WEKO3
アイテム
食品関連タンパク質の熱処理可溶性分子の溶液X線散乱測定による特性解析
https://doi.org/10.24514/00000049
https://doi.org/10.24514/0000004909b1327a-26d6-40c8-91f7-41f86d340103
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-08-21 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 食品関連タンパク質の熱処理可溶性分子の溶液X線散乱測定による特性解析 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Characterization of the heat-treated water-soluble molecules of a food-related protein by using solution X-ray scattering measurement | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | protein solution property | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | heat-treatment | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | solution X-ray scattering measurement | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00000049 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
渡邊, 康
× 渡邊, 康
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 食品関連タンパク質であるウシ血清アルブミンの熱処理後の水溶性分子の溶液構造特性を解明するために,溶液X線散乱クロマトグラフィーによる分子構造解析を行った.その結果,溶液中の熱処理後の可溶性分子は,棒状の構造特性を持つ分子形状であることが示唆された.また,熱処理後の可溶性分子の回転半径と分子量は,14 ~ 15 nmおよび98万~ 230万と評価された.これら溶液X線散乱クロマトグラフィーによる会合タンパク質の構造解析を通して,溶液散乱法が食品に関連するタンパク質などの生体高分子成分素材を含む食品の加工技術の開発に役立つことが期待できる. | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The heat-treated water-soluble molecules of a food-related protein, bovine serum albumin, were characterized by using size–exclusion chromatography combined with small-angle X-ray scattering measurement. Fractal analysis of the scattering data revealed that the heat-treated water-soluble species have a rod-like structural character (fractal dimension is 1). The scattering data also showed that the radius of gyration and the molecular weight of the heat-treated water-soluble aggregates are 14~15 nm and 0.98~2.3 million, respectively. Characterization of food-related biopolymers using the scattering method will be useful for the development of food processing technologies. | |||||||||||
| 書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 35-39, 発行日 2017-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||