WEKO3
-
RootNode
アイテム
Explaining the Serological Characteristics of Streptococcus suis Serotypes 1 and 1/2 from Their Capsular Polysaccharide Structure and Biosynthesis.
https://repository.naro.go.jp/records/589
https://repository.naro.go.jp/records/589197d843e-04a0-492e-89fe-58919b364008
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Explaining the Serological Characteristics of Streptococcus suis Serotypes 1 and 1/2 from Their Capsular Polysaccharide Structure and Biosynthesis. | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Explaining the Serological Characteristics of Streptococcus suis Serotypes 1 and 1/2 from Their Capsular Polysaccharide Structure and Biosynthesis. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Calsteren, Marie-Rose Van
× Calsteren, Marie-Rose Van
× Goyette-Desjardins, Guillaume
× Gagnon, Fleur
× OKURA, Masatoshi
× 髙松, 大輔
× Roy, René
× Gottschalk, Marcelo
× Segura, Mariela
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Biological Chemistry en : Journal of Biological Chemistry 巻 291, 号 16, p. 8387-8398, 発行日 2016-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-9258 | |||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1074/jbc.M115.700716. | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201706140023 | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.jbc.org/content/291/16/8387.long | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Biological Chemistry |
Share
Cite as
Calsteren, Marie-Rose Van, Goyette-Desjardins, Guillaume, Gagnon, Fleur, OKURA, Masatoshi, 高松, 大輔, Roy, René , Gottschalk, Marcelo , Segura, Mariela, n.d., Explaining the Serological Characteristics of Streptococcus suis Serotypes 1 and 1/2 from Their Capsular Polysaccharide Structure and Biosynthesis.: AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY, 8387–8398 p.
Loading...