WEKO3
-
RootNode
アイテム
紀伊半島におけるオギ遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00005673
https://doi.org/10.24514/00005673ebad28ca-bdfd-4e73-8248-23ea095dc0a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 紀伊半島におけるオギ遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Survey and Collection of Miscanthus sacchariflorus in the Kii Peninsula | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | オギ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | バイオマス | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 紀伊半島 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | biomass | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kii Peninsula | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00005673 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 柳谷, 修自
× 澤田, 将
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | To obtain breeding materials for biomass production, Miscanthus sacchariflorus were searched and collected along the main rivers in the Kii Peninsula in November 2019, and their genetic resources were obtained. A total of 10 clones were collected in Wakayama, Nara, and Mie, where natural M. sacchariflorus populations were found at riversides and riverbeds. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2019年11月に紀伊半島の主要河川において,バイオマス利用を目的とする植物の育種素材としてオギ(Miscanthus sacchariflorus)遺伝資源の探索収集を行った.和歌山,奈良,三重の3県において,合計10点を収集し,いずれも河川敷や川沿いにおいて自生集団が認められた. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 36, p. 22-31, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00005673 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005786 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Fig. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005787 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Table 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005788 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005789 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 2A and2B | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005790 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005791 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005792 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005793 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 6A and 6B | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005794 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005795 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005796 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00005797 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR36-A02) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
SANADA, Yasuharu, YANAGIYA, Shuji, SAWADA, Sho, AKIYAMA, Yukio, n.d., Survey and Collection of Miscanthus sacchariflorus in the Kii Peninsula: National Agriculture and Food Research Organization (NARO) , 22–31 p.
Loading...