WEKO3
アイテム
Evaluation of the Mutagenicity Potential of Trace-Rutinosidase Variety of Tartary Buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) Using the Ames Test
https://repository.naro.go.jp/records/580
https://repository.naro.go.jp/records/580897032b8-83e7-4ebe-bd36-ae8fdc9a33c7
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of the Mutagenicity Potential of Trace-Rutinosidase Variety of Tartary Buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) Using the Ames Test | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of the Mutagenicity Potential of Trace-Rutinosidase Variety of Tartary Buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) Using the Ames Test | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
| 著者 |
SUZUKI, Tatsuro
× SUZUKI, Tatsuro
× MORISHITA, Toshikazu
× TAKIGAWA, Shigenobu
× NODA, Takahiro
× ISHIGURO, Koji
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
Journal of Agricultural Chemistry and Environment en : Journal of Agricultural Chemistry and Environment 巻 5, 号 2, p. 100-105, 発行日 2016-05-01 |
|||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4236/jacen.2016.52011 | |||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||
| 関連名称 | SC40201706190002 | |||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.4236/jacen.2016.52011 | |||||||||||||||
| 関連名称 | Journal of Agricultural Chemistry and Environment | |||||||||||||||