WEKO3
-
RootNode
アイテム
分光反射特性による茶葉に含まれるテアニン含量推定能力の評価
https://repository.naro.go.jp/records/5705
https://repository.naro.go.jp/records/570537e2961e-f43b-460d-bb03-bd96c2f03166
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 分光反射特性による茶葉に含まれるテアニン含量推定能力の評価 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of the use of hyperspectral reflectance for estimating Theanine content in tea leaves | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
佐野, 智人
× 佐野, 智人
× 堀江, 秀樹
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
写真測量とリモートセンシング en : Journal of the Japan society of photogrammetry and remote sensing 巻 58, 号 5, p. 265-269, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 日本写真測量学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0285-5844 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.4287/jsprs.58.265 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202003030002 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | C10201911280004_7328 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.4287/jsprs.58.265 | |||||||||||||||||
関連名称 | 写真測量とリモートセンシング |
Share
Cite as
SANO, Tomohito, HORIE, Hideki, n.d., Evaluation of the use of hyperspectral reflectance for estimating Theanine content in tea leaves: 日本写真測量学会, 265–269 p.
Loading...