WEKO3
アイテム
フェロモントラップに捕獲されたコクゾウムシのImageJを用いた半自動計数法の開発
https://doi.org/10.24514/00000046
https://doi.org/10.24514/000000461a5352c9-1016-420c-a34e-7461e9c8a682
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report01-3p.pdf (571.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-21 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | フェロモントラップに捕獲されたコクゾウムシのImageJを用いた半自動計数法の開発 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Development of a semi-automatic method for counting maize weevils, Sitophilus zeamais (Coleoptera: Dryophthoridae), captured in pheromone traps | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | コクゾウムシ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | フェロモントラップ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 画像解析 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 半自動係数 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Sitophilus zeamais | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | pheromone trap | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | image analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ImageJ,semi-automatic counting | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000046 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
曲山, 幸生
× 曲山, 幸生
WEKO
300
× 今村, 太郎× 古井, 聡× 宮ノ下, 明大
WEKO
303
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | フェロモントラップに捕獲されたコクゾウムシに対して,画像解析技術を応用した半自動計数法を開発した.ImageJの粒子解析により抽出された粒子の面積を求め,それぞれの粒子に含まれる個体数をその面積から推定するという方法を採用した.計数を成功させるためには,半自動計数法に適したトラップを使用す ることが重要だと考えられる.この半自動計数法はコクゾウムシだけでなく他の貯穀害虫にも適用可能である.また,この半自動計数法を基にしたアプリケーションを開発し,スマートフォンやタブレットに搭載すれば,総合的病害虫管理の向上が期待できる. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We developed a semi-automatic method for counting maize weevils captured in pheromone traps using techniques of image analysis. In the method, the area of particles corresponding to insects was calculated by “Analyze Particles” in “ImageJ” and then the number was estimated based on the area. To succeed in counting, a suitable trap for this method needs to be chosen. This method can also apply to many stored insect pests. If an application program based on this method will be developed and implemented in smartphones and tablet computers, improvements in integrated pest management is expected. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 9-17, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |