WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本におけるクワコの生息地域:フェロモントラップを用いた調査
https://repository.naro.go.jp/records/5572
https://repository.naro.go.jp/records/5572b43e959f-cb98-4937-8672-da2e8d047ba3
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 日本におけるクワコの生息地域:フェロモントラップを用いた調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Survey of the distribution of the wild mulberry silkmoth, Bombyx mandarina, in Japan using pheromone traps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
河本, 夏雄
× 河本, 夏雄
× 行弘, 研司
× 木内, 信
× 小瀬川, 英一
× 中村, 匡利
× 水谷, 信夫
× 石橋, 純
× 飯塚, 哲也
× 神村, 学
× 志村, 幸子
× 瀬筒, 秀樹
× 冨田, 秀一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
蚕糸・昆虫バイオテック en : Sanshi-Konchu Biotec 巻 88, 号 1, p. 1_53-1_63, 発行日 2019-05-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本蚕糸学会|The Japanese Society of Sericultural Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-0551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.11416/konchubiotec.88.1_053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202002280014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 表示-非営利-改変禁止(CC-BY-NC-ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10201907050001_7012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11416/konchubiotec.88.1_053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 蚕糸・昆虫バイオテック |
Share
Cite as
KOMOTO, Natsuo, YUKUHIRO, Kenji, KIUCHI, Makoto, KOSEGAWA, Eiichi, NAKAMURA, Masatoshi, 水谷, 信夫, ISHIBASHI, Jun, IIZUKA, Tetsuya, KAMIMURA, Manabu, SHIMURA, Sachiko, SEZUTSU, Hideki, TOMITA, Shuichiro, 2019, Survey of the distribution of the wild mulberry silkmoth, Bombyx mandarina, in Japan using pheromone traps.: 日本蚕糸学会|The Japanese Society of Sericultural Science, 1_53–1_63 p.
Loading...