WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of the effects of reactive oxygen species on growth of Escherichia coli by electron spin resonance spin trapping
https://repository.naro.go.jp/records/5533
https://repository.naro.go.jp/records/55334384d1f0-a820-4dbf-8e93-c532bd6154f9
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of the effects of reactive oxygen species on growth of Escherichia coli by electron spin resonance spin trapping | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of the effects of reactive oxygen species on growth of Escherichia coli by electron spin resonance spin trapping | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
亀谷, 宏美
× 亀谷, 宏美
× 金崎, 未香
× 岡本, 晋
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Food Science and Technology Research en : Food Science and Technology Research 巻 25, 号 3, p. 443-448, 発行日 2019-08-15 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本食品科学工学会|Japanese Society for Food Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1344-6606 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3136/fstr.25.443 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201908200001 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3136/fstr.25.443 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Food Science and Technology Research |
Share
Cite as
KAMEYA, Hiromi, 金﨑, 未香, OKAMOTO, Susumu, n.d., Evaluation of the effects of reactive oxygen species on growth of Escherichia coli by electron spin resonance spin trapping: 日本食品科学工学会|Japanese Society for Food Science and Technology, 443–448 p.
Loading...