WEKO3
-
RootNode
アイテム
イネの籾乾物収量を用いた成熟期における地上部窒素吸収量の推定
https://repository.naro.go.jp/records/5510
https://repository.naro.go.jp/records/55109122c68c-3ab0-4c19-a1ba-21321a4d95a6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | イネの籾乾物収量を用いた成熟期における地上部窒素吸収量の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of nitrogen uptake at the mature stage of rice from the dry yield of rough rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙本, 慧
× 髙本, 慧
× 髙橋, 智紀
× 戸上, 和樹
× 西田, 瑞彦
× 土屋, 一成
× 浪川, 茉莉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本土壌肥料学雑誌 en : Japanese Journal of Soil Science and Plant Nutrition 巻 91, 号 1, p. 1-10, 発行日 2020-02-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本土壌肥料学会|Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2424-0583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.20710/dojo.91.1_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202004070025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10202001310011_9509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.20710/dojo.91.1_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本土壌肥料学雑誌 |
Share
Cite as
高本, 慧, 高橋, 智紀, TOGAMI, Kazuki, NISHIDA, Mizuhiko, TSUCHIYA, Kazunari, NAMIKAWA, Mari, n.d., Estimation of nitrogen uptake at the mature stage of rice from the dry yield of rough rice: 日本土壌肥料学会|Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, 1–10 p.
Loading...