WEKO3
-
RootNode
アイテム
寒冷地に適した水稲玄米の胴割れ耐性基準品種の選定
https://repository.naro.go.jp/records/5493
https://repository.naro.go.jp/records/5493d2747cc0-f4f9-44d0-83d4-6e650f822749
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 寒冷地に適した水稲玄米の胴割れ耐性基準品種の選定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Selection of Standard Rice Cultivars for Evaluating Tolerance to Rice Kernel Cracking in the Tohoku and Hokuriku Regions of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中込, 弘二
× 中込, 弘二
× 出田, 収
× 重宗, 明子
× 太田, 久稔
× 福嶌, 陽
× 横上, 晴郁
× 津田, 直人
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会紀事 en : Japanese Journal of Crop Science 巻 88, 号 3, p. 193-203, 発行日 2019-07-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会|Crop Science Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0011-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1626/jcs.88.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202003030057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1626/jcs.88.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会紀事 |
Share
Cite as
NAKAGOMI, Koji, IDETA, Osamu, SHIGEMUNE, Akiko, OHTA, Hisatoshi, FUKUSHIMA, Akira, 横上, 晴郁, TSUDA, Naoto, 2019, Selection of Standard Rice Cultivars for Evaluating Tolerance to Rice Kernel Cracking in the Tohoku and Hokuriku Regions of Japan: 日本作物学会|Crop Science Society of Japan, 193–203 p.
Loading...