WEKO3
アイテム
First Complete Genome Sequence of the Skin-Improving Lactobacillus curvatus Strain FBA2, Isolated from Fermented Vegetables, Determined by PacBio Single-Molecule Real-Time Technology
https://repository.naro.go.jp/records/543
https://repository.naro.go.jp/records/54329d349ba-31d6-4366-af34-09974f97355c
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | First Complete Genome Sequence of the Skin-Improving Lactobacillus curvatus Strain FBA2, Isolated from Fermented Vegetables, Determined by PacBio Single-Molecule Real-Time Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | First Complete Genome Sequence of the Skin-Improving Lactobacillus curvatus Strain FBA2, Isolated from Fermented Vegetables, Determined by PacBio Single-Molecule Real-Time Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
NAKANO, Kazuma
× NAKANO, Kazuma
× Shiroma, Akino
× Tamotsu, Hinako
× Ohki, Shun
× Shimoji, Makiko
× Ashimine, Noriko
× Shinzato, Misuzu
× Minami, Maiko
× Nakanishi, Tetsuhiro
× Teruya, Kuniko
× Satou, Kazuhito
× SUZUKI, Chise
× KIMOTO-NIRA, Hiromi
× KOBAYASHI, Miho
× MIZUMACHI, Koko
× AOKI, Reiji
× Miyata, Satoshi
× Yamamoto, Kazue
× Ohtake, Yasuyuki
× EGUCHI-OGAWA, Tomoko
× MORIYA, Naoko
× HAGI, Tatsuro
× NOMURA, Masaru
× Hirano, Takashi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Genome Announcements en : Genome Announcements 巻 4, 号 5, p. e00884-16, 発行日 2016-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2169-8287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1128/genomeA.00884-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC40201707050003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1128/genomeA.00884-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Genome Announcements |