WEKO3
-
RootNode
アイテム
水管理ソフトウェアの使い勝手に関する利用者の評価
https://repository.naro.go.jp/records/5424
https://repository.naro.go.jp/records/54249bf1c9d9-58dc-43a6-b787-ca338dbfbeca
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水管理ソフトウェアの使い勝手に関する利用者の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The User Evaluation for the Convenience of the Software for "Remote-controlled Water Management System in Paddy Fields" | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
新村, 麻実
× 新村, 麻実
× 鈴木, 翔
× 坂田, 賢
× 友正, 達美
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 小特集 農業農村工学におけるソフトウェアの開発と利用 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
水土の知 : 農業農村工学会誌 巻 88, 号 1, p. 15-18, 発行日 2020-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業農村工学会|The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-2770 | |||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40022134215 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202003030026 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 表示(CC-BY) | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10202001230004_7733 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.jsidre.or.jp/jarnal-backnumber/ | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 水土の知 : 農業農村工学会誌 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://ci.nii.ac.jp/naid/40022134215 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 水土の知 : 農業農村工学会誌(CiNii Articles) |
Share
Cite as
SHIMMURA, Mami, SUZUKI , Sho, SAKATA, Satoshi, TOMOSHO, Tatsumi, 2020, The User Evaluation for the Convenience of the Software for "Remote-controlled Water Management System in Paddy Fields": 農業農村工学会|The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering, 15–18 p.
Loading...